| MÉDIA DE VISITAS DIÁRIAS | SEMANAL | QUINZENAL | MENSAL |
| Menos de 2 mil | * | * | * |
| 2 mil | - | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
| 3 mil | - | R$ 13,50 | R$ 27,00 |
| 4 mil | - | R$ 18,00 | R$ 36,00 |
| 5 mil | R$ 12,00 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| 10 mil | R$ 24,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| 15 mil | R$ 36,00 | R$ 62,00 | R$ 144,00 |
| 20 mil | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 192,00 |
| 25 mil | R$ 60,00 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| Mais de 30 mil | * | * | * |










