TABELA

MÉDIA DE VISITAS DIÁRIAS
SEMANAL
QUINZENAL
MENSAL
Menos de 2 mil***
2 mil-R$ 9,00R$ 18,00
3 mil-R$ 13,50R$ 27,00
4 mil-R$ 18,00R$ 36,00
5 milR$ 12,00R$ 24,00R$ 48,00
10 milR$ 24,00R$ 48,00R$ 96,00
15 milR$ 36,00R$ 62,00R$ 144,00
20 milR$ 48,00R$ 96,00R$ 192,00
25 milR$ 60,00R$ 120,00R$ 240,00
Mais de 30 mil
***